O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, ESTADO DO CEARÁ, nos termos do inciso VI e XVII, do Artigo 84, da Lei Orgânica do Município - LOM, publicada no Diário Oficial do Município, Edição nº 0592 de 29 de janeiro de 2021,
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Desenv. Econ., Aquic. E Pesca
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01 - Sec. Desenv. Econ. Aquicultura e Pesca
| Dotação Orçamentária | Descrição | 
| 06 | SEC. DESENV. ECONÔMICO, AQUICULTURA E PESCA | 
| 06.01 | Sec. Desenv. Econ. Aquicultura e pesca | 
| 0601.23.691.0045.2.020 | Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local | 
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas corrente | 
| 3.3.50.00,00 | Transf. A inst. Priv. Sem fins lucrativos | 
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | Fonte-1500000000 | 10.000,00 | 
| Total.....R$ | 10.000,00 | 
Fonte: 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos
ÓRGÃO: 08 – Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 - Fundo Municipal de Educação – F.M.E.
| Dotação Orçamentária | Descrição | 
| 08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 
| 08.01 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 
| 0801.12.122.0002.035 | Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação – F.M.E. | 
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 
| 4.4.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte-1569000000 | 500.000,00 | 
Fonte: 1569000000 - Outras Transferências do FNDE
ÓRGÃO: 10 - Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.02 - Fundo Municipal de Cultura - F.M.C.
| Dotação Orçamentária | Descrição | 
| 10 | SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO | 
| 10.02 | Fundo Municipal de Cultura | 
| 1002.13.0029.2.090 | Manutenção das Ações da Banda de Musica Municipal | 
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas corrente | 
| 3.3.50.00,00 | Transf. A inst. Priv. Sem fins lucrativos | 
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | Fonte-1500000000 | 10.000,00 | 
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | Fonte-1500000000 | 10.000,00 | 
| Total.....R$ | 20.000,00 | 
Fonte: 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos
ÓRGÃO: 16 - Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.01 - Sec. Meio Ambiente e Mudança do Clima.
| Dotação Orçamentária | Descrição | 
| 16 | SEC.MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMА | 
| 16.01 | SEC.MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 
| 18 | Gestão Ambiental | 
| 18.452 | Serviços Urbanos | 
| 18.452.0025 | Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos | 
| 1601.18.452.00252.123 | Funcionamento dos Programas de Apoio às Politicas de Proteção Animal | 
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. Priv. Sem fins lucrativos | 
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | Fonte-1500000000 | 3.000,00 | 
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | Fonte-1500000000 | 3.000,00 | 
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | Fonte-1500000000 | 18.000,00 | 
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa físicа | Fonte-1500000000 | 5.000,00 | 
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. Pessoa jurídica | Fonte-1500000000 | 5.000,00 | 
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | Fonte-1500000000 | 1.000,00 | 
| Total...R$ | 35.000,00 | 
Fonte: 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Desenv. Econ., Aquic. E Pesca
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01 - Sec. Desenv. Econ. Aquicultura e Pesca
| Dotação Orçamentária | Descrição | 
| 06 | SEC. DESENV. ECONÔMICO, AQUICULTURA E PESCA | 
| 06.01 | Sec. Desenv. Econ. Aquicultura e pesca | 
| 0601.04.122.0002.017 | Gestão e Manutenção da Sec. Desenv. Econômico, Aquicultura e Pesca | 
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. Pessoa jurídica | Fonte-1500000000 | 10.000,00 | 
| Total.....R$ | 10.000,00 | 
Fonte: 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos
ÓRGÃO: 08 - Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 - Fundo Municipal de Educação – F.M.E.
| Dotação Orçamentária | Descrição | 
| 08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 
| 08.01 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 
| 0801.12.361.0013.2.038 | Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental | 
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. Pessoa jurídica | Fonte-150010010 | 250.000,00 | 
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. Pessoa jurídica | Fonte-155000000 | 250.000,00 | 
| Total....R$ | 500.000,00 | 
Fonte: 150010010 – Recursos não vinculados de impostos
Fonte: 155000000 - Transferência do Salário-Educação
ÓRGÃO: 10 - Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.02 - Fundo Municipal de Cultura - F.M.C.
| Dotação Orçamentária | Descrição | 
| 10 | SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO | 
| 10.02 | Fundo Municipal de Cultura | 
| 13.122.0029.2.083 | Gestão e Manutenção das Atividades Culturais | 
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. Pessoa jurídica | Fonte-1500000000 | 20.000,00 | 
| Total...R$ | 20.000,00 | 
Fonte: 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos
ÓRGÃO: 15 - Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.01 - Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos.
| Dotação Orçamentária | Descrição | 
| 15 | SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 
| 15.01 | SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 
| 1501.20.452.0025 2.112 | Funcionamento dos Programas de Apoio às Politicas de Proteção Animal | 
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | Fonte-1500000000 | 3.000,00 | 
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | Fonte-1500000000 | 3.000.00 | 
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | Fonte-1500000000 | 18.000,00 | 
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa físicaа | Fonte-1500000000 | 5.000,00 | 
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. Pessoa jurídica | Fonte-1500000000 | 5.000,00 | 
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | Fonte-1500000000 | 1.000,00 | 
| Total....R$ | 35.000,00 | 
Fonte: 1500000000 — Recursos não vinculados de impostos
 
                         
                        