O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA:
Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
0 Quadro de Funcionarios da Prefeitura Municipal de Jaguaribara passa a ser o constante das tabelas anexas, que // ficam fazendo parte integrante desta lei.
Os vencimentos dos Cargos do Quadro I a que/ se refere esta lei obedecem a escala padrão anexa constante da Tabela II- Quadro I - Poder Executivo.
As despesas resultantes da execução desta lei correrão por conta das respectivas dotaçães orçamenterias, devendo o Prefeito suplementa-las em caso de insuficiencia de recursos.
Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
PAÇO DA PREFLITURA DE JAGUARIBARA, em 7 de abril de 1959
HERALDO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
PARTE PERMANENTE - TABELA I - CARGOS
| N° DE CARGOS | CARGOS | PADRÃO OU CLASSE: | 
| 1 (um) | Tesoureiro | P.M. - 25 | 
| 1 (um) | Secretário | P.M. - 20 | 
| 1 (um) | Escriturário | P.M. - 17 | 
| 1 (um) | Cóntínuo | P.M. - 5 | 
| 1 (um) | Fiscal Geral | P.M. - 15 | 
| 2 (dois) | Agentes Fiscais | P.M. - 9 | 
| 1 (um) | Agente Fiscal | P.M. - 10 | 
| 1 (um) | Eletricista | P.M. - 15 | 
| 1 (um) | Motorista | P.M. - 10 | 
| 1 (um) | Chefe do Serviço de Estradas | P.M. - 17 | 
| 1 (um) | Zelador | P.M.-5 | 
| 1 (um) | Inspetor Escolar | P.M. - 15 | 
| 3 (três) | Professoras Diplomadas. | P.M. -7 | 
| 5 (cinco) | Professoras Auxiliares | P.M. - 4 | 
| 50 (cinquenta) | Professoras Aukiliares Rural | P.M. -1 | 
TABELA II - PADRÃO DE VENCIMENTOS
| PADRÃO | VENCIMENTO MENSAL | 
| P.M. - 1 | CR$ 500 300,00 – 500,00 | 
| P.M. - 2 | 600 350,00 – 550,00 | 
| P.M. - 3 | 700 400,00 – 600,00 | 
| P.M. - 4 | 800 450,00 – 650,00 | 
| P.M. - 5 | 900 500,00 – 700,00 | 
| P.M. - 6 | 1000 550,00 –750.90 | 
| P.M. - 7 | 1100 600,00 - 800 | 
| P.M. - 8 | 12.00 650,00 - 850 | 
| P.M. - 9 | 1300 700,00 – 900 | 
| P.M. -1O | 1400 750,00 – 950 | 
| P.M. 11 | 1500 800,00 – 1000 | 
| P.M. -12 | 1600 850,00 - 1100 | 
| P.M. -13 | 1700 900,00 – 1200 | 
| P.M. -14 | 1800 950,00 - 1300 | 
| P.M – 15 | 2000 1.000,00 -1500 | 
| P.M.- 16 | 2200 1.100,00 – 1700 | 
| P.M.- 17 | 2400 1.200,00 – 2000 | 
| P.M.- 18 | 2600 1.300,00 – 2300 | 
| P.M.- 19 | 2800 1.400,00 – 2600 | 
| P.M.- 20 | 3000 1.500,00 – 3000 | 
| P.M.- 21 | 3200 1.600,00- 3400 | 
| P.M.- 22 | 3 400 1.700,00-3800 | 
| P.M.- 23 | 3600 1.800,00 | 
| P.M.- 24 | 3800 1.900,00 | 
| P.M.- 25 | 4000 2.000,00 | 
| P.M.- 26 | 4300 2.200,00 - 4000 | 
| P.M.- 27 | 4600 2.400,00 | 
| P.M.- 28 | 4900 2.600,00 | 
| P.M.- 29 | 5200 2.800,00 | 
| P.M.- 30 | 5500 3.000,00 | 
 
                         
                        