Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 127 de 3 de Agosto de 1974]
Lei nº 127, de 03 de agosto de 1974
Autoriza abertura do Crédito Suplementar adicional ao orçamento em vigor, na quantia de Cr$ 19.000,00 (dezenove mil cruzeiros) para os fins que indica e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.
Faço saber que a Câmara Municipal de Jaguaribara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Fica o prefeito municipal autorizado a abrir, adicionar ao vigente orçamento da Prefeitura, o Crédito Suplementar na quantia de Cr$ 19 000,00 (dezenove mil cruzeiros), destinado ao reforço de dotações orçamentárias insuficientemente fixadas na lei de Meios, em execução:
Os recursos para custeio das despesas autorizadas nesse artigo, serão obtidos através de anulação de dotações do vigente orçamento, na forma e quantia abaixo indicadas, em consonância com os preceitos do inciso III do §1°, do ar. 43, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.
A anulação de dotações referida no art. anterior, em seu parágrafo único, é a seguinte:
| 0 – | Governo e administração Geral |
| 02 – | Administração Superior – Executivo |
| 3.0.0.0 – | Despesas Correntes |
| 3.2.0.0 – | Transferências Correntes |
| 3.2.1.0 – | Subvenções Sociais |
| 3.2.15 – | Instituiçoes Privadas |
| Passa de | Cr$ 3 000,00 |
| Para | Cr$ 1 000,00 |
| Redução | Cr$ 2 000,00 |
| 02 – | Administração Superior – Executivo |
| 3.2.00 – | Transferências Correntes |
| 3.2.1.0 – | Subvenções Sociais |
| Passa de | Cr$ 1 000,00 |
| Para | Cr$ -0- |
| Redução | Cr$ 1 000,00 |
| 05 – | Atividade Meio e Assessoramento Técnico |
| 3.0.0.0 – | Despesas Correntes |
| 3.1.0.0 – | Despesas Custeio |
| 3.1.1.0 – | Pessoal |
| 3.1.1.1 – | Pessoal Civil |
| 02.00 – | Despesas Variáveis com Pessoal Civil |
| Passa de | Cr$ 1 000,00 |
| Para | Cr$ -0- |
| Redução | Cr$ 1 000,00 |
| 05 – | Atividade Meio e Assessoramento Técnico |
| 3.0.0.0 – | Despesas Correntes |
| 3.1.0.0 – | Despesas de Custeio |
| 3.1.4.0 – | Encargos Diversos |
| Passa de | Cr$ 1 000,00 |
| Para | Cr$ -0- |
| Redução | Cr$ 1 000,00 |
| 05 – | Atividade Meio e Assessoramento Técnico |
| 3.0.0.0 – | Despesas Correntes |
| 3.2.0.0 – | Transferências Correntes |
| 3.2.1.0 – | Subvenções Sociais |
| 3.2.1.5 – | Instituições Privadas |
| Passa de | Cr$ 2 000,00 |
| Para | Cr$ -0- |
| Redução | Cr$ 1 000,00 |
| 05 – | Atividade Meio e Assessoramento Técnico |
| 3.0.0.0 – | Despesas Correntes |
| 3.2.0.0 – | Transferências Correntes |
| 3.2.7.0 – | Diversas Transferências Correntes |
| Passa de | Cr$ 3 000,00 |
| Para | Cr$ -0- |
| Redução | Cr$ 3 000,00 |
| 2 – | Defesa e Segurança |
| 29 – | Diversos |
| 3.0.0.0 – | Despesas Correntes |
| 3.1.0.0 – | Despesas de Custeio |
| 3.1.4.0 – | Encargos Diversos |
| Passa de | Cr$ 1 000,00 |
| Para | Cr$ -0- |
| Redução | Cr$ 1 000,00 |
| 29 – | Defesa e Segurança |
| 3.0.0.0 – | Despesas Correntes |
| 3.2.0.0 – | Transferências Correntes |
| 3.2.1.0 – | Subvenções Sociais |
| 3.2.1.5 – | Instituições Privadas |
| Passa de | Cr$ 1 000,00 |
| Para | Cr$ -0- |
| Redução | Cr$ 1 000,00 |
| 29 – | Diversos |
| 3.0.0.0 – | Despesas Correntes |
| 3.2.0.0 – | Transferências Correntes |
| 3.2.1.0 – | Subvenções Sociais |
| 3.2.1.6 – | Outras Instituições |
| Passa de | Cr$ 1 000,00 |
| Para | Cr$ -0- |
| Redução | Cr$ 1 000,00 |
| 3- | recursos naturais e agropecuários |
| 39- | diversos |
| 3.0.0.0- | Despesas Correntes |
| 3.1.0.0- | Despesas de Custeio |
| 3.1.1.0- | Pessoal |
| 3.1.1.1- | Pessoal Civil |
| 02.00- | Despesas Variáveis com Pessoal Civil |
| Passa de | Cr$ 2 000,00 |
| Para | -0- |
| redução | Cr$ 2 000,00 |
| 6- | Educação e Cultura |
| 60- | Administração |
| 3.0.0.0- | Despesas Correntes |
| 3.1.0.0- | Despesas de Custeio |
| 3.1.1.0- | Pessoal |
| 3.1.1.1- | Pessoal civil |
| 02.00- | Despeses Veriéveis c/Pessoal Cívil |
| Passa de | Cr$ 1 000,00 |
| Para | Cr$ -0- |
| Redução | Cr$ 1 000,00 |
| 7- | Saúde |
| 70- | Administração |
| 3.0.0.0- | Despesas Correntes |
| 3.2.0.0- | Transferências Correntes |
| 3.2.1.0- | Subvenções Sociais |
| 3.2.1.5- | Instituições Privadas |
| Passa de | Cr$ 2 000,00 |
| Para | Cr$ – 0 - |
| Redução | Cr$ 2 000,00 |
| 70- | Administração |
| 4,0,0.0- | Despesas de Capital |
| 4.1.0.0- | Investimentos |
| 4.1.3.0- | Equipementos e Instalações |
| Passe de- | Cr$ 3 000,00 |
| Para- | Cr$ 1 000,00 |
| REDUÇÃO- | Cr$ 2 000,00 |
o crédito suplementar autorizado será adcionado ao orçamento do corrente exercício, nas seguintes rubricadas:
| 7- | Saúde |
| 70- | administração |
| 3.0.0.0- | despesas correntes |
| 3.1.0.0- | despesas de custeio |
| 3.1.3.0- | serviços de terceiros |
| passa de- | Cr$ 9 000,00 |
| para- | Cr$ 13 000,00 |
| aumento- | Cr$ 4 000,00 |
| 71- | assistência Médica-Hospitalar |
| 3.0.0.0- | despesas correntes |
| 3.1.0.0- | despesas de custeio |
| 3.1.3.0- | serviços de terceiros |
| passa de - | Cr$ 24 000,00 |
| para- | Cr$ 31 000,00 |
| aumento- | Cr$ 7 000,00 |
| 9- | Serviços Urbanos |
| 94- | Ruas e Avenidas |
| 4.0.0.0- | Despesas de Capital |
| 4.1.0.0- | Investimentos |
| 4.1.1.0- | Obras Públicas |
| 4.1.1.2- | Início de Obras |
| Passa de- | Cr$ 27 000,00 |
| Para- | Cr$ 35 000,00 |
| aumento- | Cr$ 8 000,00 |
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA FREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA em 20 de setembro de 1974,
Róseo Bezerra
PREFEITO MUNICIPAL